🎯 Mục tiêu
Quy trình Determine Budget nhằm tổng hợp tất cả các ước lượng chi phí (Cost Estimates) của các hoạt động hoặc work packages để thiết lập Cost Baseline – đường cơ sở chi phí chính thức của dự án.
Cost Baseline là cơ sở để đo lường, kiểm soát và báo cáo hiệu suất chi phí (Cost Performance) trong suốt vòng đời dự án.
➡️ Mục tiêu chính là xác định ngân sách tổng thể, thời gian phân bổ và nguồn tài trợ nhằm đảm bảo dự án có thể triển khai trong phạm vi tài chính được phê duyệt.
🪜 Các bước thực hiện
- Tổng hợp chi phí từ các work packages
- Sử dụng dữ liệu từ Estimate Costs để cộng dồn chi phí theo cấu trúc WBS.
- Xem xét mối quan hệ giữa tiến độ và chi phí
- Liên kết lịch trình (Schedule) với chi phí để xác định thời gian chi tiêu (time-phased budget).
- Thêm dự phòng chi phí (Contingency Reserve và Management Reserve)
- Contingency Reserve: cho rủi ro đã biết.
- Management Reserve: cho rủi ro chưa biết (unknown-unknowns).
- Xác định nguồn tài trợ (Funding Requirements)
- Làm rõ dòng tiền theo giai đoạn: theo tháng, quý hoặc milestone.
- Trình duyệt và phê duyệt Cost Baseline
- Trình Sponsor hoặc CCB phê duyệt. Sau khi phê duyệt, Baseline trở thành chuẩn để kiểm soát chi phí.
📥 Inputs
| Nhóm đầu vào | Giải thích |
|---|---|
| Cost Management Plan | Hướng dẫn phương pháp và quy trình xác định ngân sách. |
| Scope Baseline | Cung cấp phạm vi và cấu trúc WBS cho việc tổng hợp chi phí. |
| Cost Estimates | Ước lượng chi phí chi tiết cho từng hoạt động hoặc work package. |
| Project Schedule | Cho biết thời gian chi tiêu và các mốc quan trọng. |
| Resource Calendars | Xác định thời điểm tài nguyên được sử dụng. |
| Risk Register | Rủi ro ảnh hưởng đến chi phí dự án. |
| Agreements | Hợp đồng, báo giá hoặc cam kết chi phí từ nhà cung cấp. |
| EEF & OPA | Chính sách tài chính, hướng dẫn kế toán, dữ liệu lịch sử. |
🛠️ Tools & Techniques
| Công cụ & kỹ thuật | Mô tả ngắn |
|---|---|
| Cost Aggregation | Cộng dồn chi phí theo cấu trúc WBS để có tổng ngân sách. |
| Reserve Analysis | Xác định mức dự phòng phù hợp cho các rủi ro tiềm ẩn. |
| Funding Limit Reconciliation | Đảm bảo ngân sách phân bổ không vượt quá giới hạn tài chính. |
| Expert Judgment | Nhờ chuyên gia tài chính hoặc kế toán hỗ trợ lập ngân sách thực tế. |
| Historical Information Review | Tham khảo dữ liệu từ các dự án trước để xác định mức ngân sách hợp lý. |
📤 Outputs
| Đầu ra | Giải thích |
|---|---|
| Cost Baseline | Tổng ngân sách được phê duyệt, dùng để đo lường hiệu suất chi phí. |
| Project Funding Requirements | Nhu cầu tài trợ chi tiết theo giai đoạn hoặc milestone. |
| Project Document Updates | Cập nhật Cost Estimates, Risk Register, và Lessons Learned Register. |
💡 Ví dụ thực tế
Dự án: Triển khai hệ thống HRM (Human Resource Management System)
Thực hiện:
PM tổng hợp chi phí từ các work packages (dữ liệu từ quy trình Estimate Costs):
| Hạng mục | Chi phí (VND) |
| System Design | 40,000,000 |
| Development | 80,000,000 |
| Testing & Training | 30,000,000 |
| Deployment & Support | 20,000,000 |
| Contingency Reserve (10%) | 17,000,000 |
| Tổng chi phí trực tiếp | 187,000,000 |
| Management Reserve (5%) | 9,350,000 |
| Tổng ngân sách dự án (Cost Baseline) | 196,350,000 |
Kết quả:
PM xác định Funding Requirement phân bổ theo tháng:
- Tháng 1–2: 40% (Design + Development)
- Tháng 3–4: 35% (Testing + Training)
- Tháng 5–6: 25% (Deployment + Support)
Sau khi Sponsor phê duyệt, Cost Baseline được ban hành và dùng để theo dõi chi phí trong quy trình Control Costs.
📎 Gợi ý thêm
👉 Bạn có thể tải template Cost Baseline Sheet, Funding Requirement Planner, và Budget Approval Form tại bài viết:
🔗 https://nguyenhainam.info/pm-toolbox/
