🎯 Mục tiêu
Quy trình Estimate Costs nhằm ước lượng chi phí cần thiết cho từng hoạt động, gói công việc hoặc toàn bộ dự án, bao gồm cả chi phí nhân công, vật tư, thiết bị, dịch vụ và dự phòng rủi ro.
➡️ Mục tiêu chính là xác định chi phí thực tế, chính xác và đáng tin cậy để phục vụ việc lập ngân sách (Determine Budget) và kiểm soát chi phí (Control Costs).
🪜 Các bước thực hiện
-
Thu thập dữ liệu cần thiết
- Sử dụng Activity List, Resource Requirements và Duration Estimates để xác định nhu cầu tài nguyên và khối lượng công việc.
-
Xác định cơ sở ước lượng
- Chọn phương pháp phù hợp: Analogous, Parametric, Bottom-Up, hoặc Three-Point Estimating.
-
Tính toán chi phí từng hoạt động / work package
- Ước lượng chi phí nhân công, thiết bị, vật tư, chi phí cố định và chi phí biến đổi.
-
Thêm chi phí dự phòng (Contingency Reserve)
- Dự phòng cho rủi ro đã biết (known-unknowns).
-
Tổng hợp và ghi nhận kết quả
- Ghi rõ cách ước lượng, nguồn dữ liệu và giả định vào Basis of Estimates.
📥 Inputs
| Nhóm đầu vào | Giải thích |
|---|---|
| Cost Management Plan | Hướng dẫn cách ước lượng, đơn vị tiền tệ và ngưỡng sai lệch. |
| Scope Baseline | Cung cấp phạm vi và cấu trúc WBS để làm cơ sở ước lượng. |
| Project Schedule | Cung cấp thông tin thời lượng và chuỗi hoạt động. |
| Resource Requirements | Xác định số lượng và loại tài nguyên cần dùng. |
| Risk Register | Cung cấp thông tin rủi ro ảnh hưởng đến chi phí. |
| EEF & OPA | Dữ liệu lịch sử chi phí, chuẩn kế toán, chính sách nội bộ. |
🛠️ Tools & Techniques
| Công cụ & kỹ thuật | Mô tả ngắn |
|---|---|
| Expert Judgment | Nhờ chuyên gia tài chính hoặc kỹ thuật hỗ trợ ước lượng chính xác. |
| Analogous Estimating | Dựa trên chi phí của dự án tương tự trước đây. |
| Parametric Estimating | Sử dụng công thức thống kê (VD: chi phí = đơn giá × khối lượng). |
| Bottom-Up Estimating | Ước lượng chi tiết từng hoạt động nhỏ, sau đó cộng dồn. |
| Three-Point Estimating | Dựa trên O, M, P → công thức: E = (O + 4M + P) / 6. |
| Reserve Analysis | Thêm chi phí dự phòng cho các rủi ro tiềm ẩn. |
| Cost of Quality (CoQ) | Xem xét chi phí đảm bảo chất lượng, phòng ngừa và sửa lỗi. |
| PMIS (Project Management Information System) | Sử dụng Excel, MS Project, hoặc phần mềm kế toán để quản lý dữ liệu chi phí. |
📤 Outputs
| Đầu ra | Giải thích |
|---|---|
| Cost Estimates | Ước lượng chi phí cho từng hoạt động, bao gồm cả chi phí dự phòng. |
| Basis of Estimates | Ghi chú chi tiết phương pháp, giả định và độ tin cậy của ước lượng. |
| Project Document Updates | Cập nhật Risk Register, Lessons Learned, và Assumption Log. |
💡 Ví dụ thực tế
Dự án: Triển khai hệ thống HRM (Human Resource Management System)
Thực hiện:
PM phối hợp với team kỹ thuật và tài chính để ước lượng chi phí cho từng work package:
| Work Package | Loại chi phí | Ước lượng (VND) |
| System Design | Nhân công (10 ngày × 2 người × 2tr) | 40,000,000 |
| Development | Freelancer backend + license phần mềm | 80,000,000 |
| Testing & Training | Thiết bị + nhân công QA | 30,000,000 |
| Deployment & Support | Hỗ trợ kỹ thuật 1 tháng | 20,000,000 |
| Dự phòng (10%) | Contingency | 17,000,000 |
| Tổng cộng | 187,000,000 |
Kết quả:
PM ghi lại chi tiết trong Basis of Estimates (phương pháp Bottom-Up, dữ liệu từ dự án tương tự).
Kết quả này sẽ được dùng làm đầu vào cho quy trình Determine Budget.
📎 Gợi ý thêm
👉 Bạn có thể tải template Cost Estimation Sheet, Basis of Estimates Form, và Parametric Estimation Calculator tại bài viết:
🔗 https://nguyenhainam.info/pm-toolbox/
