🎯 Mục tiêu
Quy trình Identify Stakeholders nhằm xác định tất cả các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến dự án hoặc bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án, đồng thời ghi nhận thông tin chi tiết về họ để quản lý kỳ vọng và giao tiếp hiệu quả.
➡️ Mục tiêu chính là tạo Stakeholder Register, giúp Project Manager và nhóm dự án hiểu rõ ai là người có quyền lực, mức độ quan tâm và vai trò trong dự án.
🪜 Các bước thực hiện
-
Thu thập thông tin về các bên liên quan tiềm năng
- Từ tài liệu dự án, tổ chức, hoặc đề xuất từ Sponsor và các bên quản lý.
-
Phân loại các bên liên quan (Stakeholder Categorization)
- Dựa trên quyền lực (Power), ảnh hưởng (Influence), hoặc mức độ quan tâm (Interest).
-
Phân tích mức độ ảnh hưởng và kỳ vọng
- Sử dụng công cụ như Power/Interest Grid để xác định chiến lược giao tiếp phù hợp.
-
Tạo và cập nhật Stakeholder Register
- Ghi rõ tên, vai trò, mức độ ảnh hưởng, nhu cầu thông tin, và chiến lược quản lý từng stakeholder.
-
Xem xét và phê duyệt danh sách stakeholders
- PM chia sẻ danh sách với Sponsor và team để đảm bảo không bỏ sót bên quan trọng.
📥 Inputs
| Nhóm đầu vào | Giải thích |
|---|---|
| Project Charter | Cung cấp thông tin về Sponsor, mục tiêu và phạm vi dự án. |
| Business Documents | Gồm Business Case và Benefit Management Plan, giúp xác định các bên bị ảnh hưởng bởi lợi ích dự án. |
| Project Management Plan | Đặc biệt là Communication và Risk Management Plans. |
| Project Documents | Issue Log, Change Log, và Project Team Assignments. |
| Agreements | Hợp đồng, biên bản thỏa thuận với các bên thứ ba. |
| EEF & OPA | Cấu trúc tổ chức, sơ đồ quyền lực, và dữ liệu dự án trước đây. |
🛠️ Tools & Techniques
| Công cụ & kỹ thuật | Mô tả ngắn |
|---|---|
| Stakeholder Analysis | Đánh giá quyền lực, ảnh hưởng và mức độ quan tâm. |
| Power/Interest Grid | Phân loại stakeholders thành nhóm: Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed, Monitor. |
| Expert Judgment | Nhờ chuyên gia tổ chức, pháp lý, hoặc quản lý cấp cao hỗ trợ nhận diện stakeholders. |
| Data Gathering | Phỏng vấn, khảo sát, brainstorming để xác định stakeholders mới. |
| Data Representation | Sử dụng bản đồ stakeholder (Stakeholder Map), ma trận quyền lực, hoặc sơ đồ tổ chức. |
| Meetings | Tổ chức buổi kick-off hoặc workshop để xác nhận danh sách stakeholder. |
📤 Outputs
| Đầu ra | Giải thích |
|---|---|
| Stakeholder Register | Danh sách các stakeholder, thông tin liên hệ, vai trò, ảnh hưởng, và chiến lược giao tiếp. |
| Change Requests | Nếu cần cập nhật phạm vi hoặc kế hoạch giao tiếp. |
| Project Management Plan Updates | Cập nhật Communication hoặc Stakeholder Management Plan. |
| Project Document Updates | Lessons Learned Register, Assumption Log, Risk Register. |
💡 Ví dụ thực tế
Dự án: Triển khai hệ thống HRM (Human Resource Management System)
Thực hiện:
PM cùng Sponsor tổ chức buổi workshop để xác định các bên liên quan: T
| Tên | Vai trò | Mức ảnh hưởng | Mức quan tâm | Chiến lược |
| Giám đốc Nhân sự | Sponsor | Rất cao | Cao | Manage Closely |
| Trưởng phòng IT | Cố vấn kỹ thuật | Cao | Trung bình | Keep Satisfied |
| Trưởng phòng Tài chính | Người phê duyệt ngân sách | Cao | Cao | Manage Closely |
| Nhân viên HR | Người dùng cuối | Thấp | Cao | Keep Informed |
| Vendor phần mềm | Nhà cung cấp | Trung bình | Cao | Manage Closely |
Kết quả:
- Tạo Stakeholder Register với đầy đủ thông tin liên hệ và kế hoạch giao tiếp.
- PM cập nhật chiến lược “Manage Closely” cho Sponsor và Vendor vì đây là hai bên ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của dự án.
- Stakeholder Register được xem xét và phê duyệt trong buổi họp khởi động dự án.
📎 Gợi ý thêm
👉 Bạn có thể tải template Stakeholder Register, Power/Interest Grid, và Stakeholder Mapping Canvas tại bài viết:
🔗 https://nguyenhainam.info/pm-toolbox/
